|
||||||||
スケジュールの Bartime はLive ブッキング可能日です。 貸し切り・持ち込み・企画ライブ等お気軽にご相談ください。 |
||||||||
|
||||||||
お願い: Liveでのビデオ・カメラ等での撮影(携帯も含む)、ならびに録音は禁じております。 発覚した場合は機材没収の上、退店して頂きます。 ご理解のほどよろしくお願い致します。 *関係者及びスタッフによる撮影録音は例外と致します。 *アーティストから許可されている場合は例外と致します。 また、Live 開催時の禁煙にもご協力ください。 |
< 5月 > | ||||||||||||||||
2階 COFFEE HOUSE | 3階 Like a Hall. | |||||||||||||||
1土 | 緊 急 事 宣 言 要 請 に 従 い 休 業 配 信 ラ イ ブ の み 開 催 |
|
|
|||||||||||||
2日 |
|
|
||||||||||||||
3月 |
|
|||||||||||||||
4火 |
|
|||||||||||||||
5水 |
|
|
||||||||||||||
6木 | 18:00~ギターさろん は、緊急事態宣言発令に伴い 「中止」させて頂くこととなりました。 |
|||||||||||||||
7金 | ||||||||||||||||
8土 | ||||||||||||||||
9日 | ||||||||||||||||
10月 | 店休日 |
|||||||||||||||
11火 | ||||||||||||||||
12水 | 緊 急 事 宣 延 長 要 請 に 従 い 休 業 配 信 ラ イ ブ の み 開 催 |
|||||||||||||||
13木 | ||||||||||||||||
14金 | ||||||||||||||||
15土 |
|
|
||||||||||||||
17月 | ||||||||||||||||
18火 | ||||||||||||||||
19水 | ||||||||||||||||
20木 | 18:00~ギターさろん は、緊急事態宣言発令に伴い 「中止」させて頂くこととなりました。 |
|
||||||||||||||
21金 | すていほーむ大作戦】無観客配信ライブ | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
22土 | すていほーむ大作戦】無観客配信ライブ | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
23日 | 【すていほーむ大作戦】夜の部 無観客配信ライブ |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
24月 | ||||||||||||||||
25火 | 店休日 | |||||||||||||||
26水 | ||||||||||||||||
27木 | ||||||||||||||||
28金 | ||||||||||||||||
29土 |
|
|
||||||||||||||
30日 | ||||||||||||||||
31月 |
|
|||||||||||||||
6月 |