|
|||||||
スケジュールの Bartime はLive ブッキング可能日です。 貸し切り・持ち込み・企画ライブ等お気軽にご相談ください。 |
|||||||
|
|||||||
お願い: Liveでのビデオ・カメラ等での撮影(携帯も含む)、ならびに録音は禁じております。 発覚した場合は機材没収の上、退店して頂きます。 ご理解のほどよろしくお願い致します。 *関係者及びスタッフによる撮影録音は例外と致します。 *アーティストから許可されている場合は例外と致します。 また、Live 開催時の禁煙にもご協力ください。 |
< 2月 > | ||||||||||||
2階 COFFEE HOUSE | 3階 Like a Hall. | |||||||||||
1火 | ま ん 延 期 防 止 重 点 措 置 要 請 中 |
店休日 | ||||||||||
2水 | 営業自粛 | |||||||||||
3木 | 営業自粛 | |||||||||||
4金 | 営業自粛 | |||||||||||
5土 | 営業自粛 |
|
||||||||||
6日 | 営業自粛 |
|
||||||||||
7月 | 店休日 | |||||||||||
8火 | 店休日 | |||||||||||
9水 | 営業自粛 | |||||||||||
10木 | 営業自粛 | |||||||||||
11金 | 店休日 | |||||||||||
12土 | 営業自粛 |
|
||||||||||
13日 | 営業自粛 |
|
||||||||||
14月 | 店休日 | |||||||||||
15火 | 店休日 | |||||||||||
16水 | 営業自粛 | |||||||||||
17木 | 営業自粛 | |||||||||||
18金 | 営業自粛 | |||||||||||
19土 |
|
|
||||||||||
20日 |
|
|
||||||||||
21月 | ま ん 延 期 防 止 重 点 措 置 延 長 要 請 中 |
店休日 | ||||||||||
22火 | 営業自粛 | |||||||||||
23水 | 店休日 | |||||||||||
24木 | 営業自粛 | |||||||||||
25金 | 営業自粛 | |||||||||||
26土 | 営業自粛 |
|
||||||||||
27日 | 営業自粛 | |||||||||||
28月 | 店休日 | |||||||||||
3月 |